Dit instrument is ontworpen voor het meten van de weerstandswaarden van verschillende isolatiematerialen, evenals de isolatieweerstand van transformatoren, motoren, kabels en andere elektrische apparatuur. Bovendien beschikt het over een functie voor stapsgewijze spanningsaanpassing, waardoor het meerdere verschillende spanningsniveaus kan uitvoeren (het 15 kV-model kan bijvoorbeeld een uitvoer van 12 kV genereren, waardoor een breder toepassingsgebied wordt geboden).
| Parameter | Waarde | Oplossing |
|---|---|---|
| Functies | Isolatieweerstandstesten, spanningstesten, gelijkstroomtesten, capaciteitstesten | - |
| Referentievoorwaarden | 23°C ± 5°C, ≤ 75% RH | - |
| Nominale spanning (set 1) | 100V, 250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V | - |
| Isolatieweerstandsbereik (set 1) | 0,01 MΩ – 10 TΩ | 0,01 MΩ |
| Nominale spanning (set 2) | 250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10 kV | - |
| Isolatieweerstandsbereik (set 2) | 0,01 MΩ – 35 TΩ | 0,01 MΩ |
| Nominale spanning (set 3) | 500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10 kV, 15 kV | - |
| Isolatieweerstandsbereik (set 3) | 0,01 MΩ – 50 TΩ | 0,01 MΩ |
| Meetspanning (V) | Nominale spanning × (1 ± 10%) | - |
| DC-spanningsbereik | 0 – 1000 V | 0,1 V |
| AC-spanningsbereik | 0 – 750 V | 0,1 V |
| Gelijkstroom | 0,1 nA – 6 mA | 0,1 nA |
| Capaciteit | 10 nF – 50 μF | 10 nF |
![]()
![]()
![]()
![]()
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies