XHYY102 Olie dielektrische sterkte testsetis een hoogprecisie, volledig digitaal industrieel instrument dat een continu verstelbare 0 ̊80 kV-uitgang levert voor uitgebreide isolatie-olie-afbraakspanningstests.Ontworpen door middel van rigoureuze veldvalidatie en aanhoudende R & D-verfijning, is dit instrument verkrijgbaar in single-cup, three-cup en multi-cup configuraties om aan diverse doorvoervereisten te voldoen.De volledig automatische digitale microcomputercontrole zorgt voor een superieure meetnauwkeurigheid, robuuste interferentiebeperkende prestaties en betrouwbare bedrijfsveiligheidEen praktische oplossing voor routinematige dielectriciteitstests van transformatorolie in een breed scala van industriële installaties, nutsbedrijven en laboratoriumomgevingen.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Uitgangsspanning | 0 ̊80 kV (continuo verstelbaar) |
| Boostercapaciteit | 1.5 kVA |
| Meetsnauwkeurigheid | ± 3% |
| Vervorming van de spanning | < 3% |
| Verhoog de snelheid | 0.5·5.0 kV/s (instelbaar) |
| Standtijd | 15 min (instelbaar) |
| Boost Interval | 5 min (instelbaar) |
| Verhoog de frequentie | 1 ¢ 9 keer (gebruikerskeuze) |
| Testbekeropties | Een-kop / Drie-kop / Meerdere-kop |
| Voedingsspanning | AC 220V ± 10% |
| Stromfrequentie | 50 Hz ± 1 Hz |
| Energieverbruik | 200 W |
| Toepasselijke temperatuur | 0°C tot +45°C |
| Toepasselijke luchtvochtigheid | < 75% RH |
| Afmetingen | 465 × 385 × 425 mm |
| Component | Functie |
|---|---|
| LCD scherm | Toont datum, tijd, werkingsparameters, testresultaten en menu-oproepen |
| Functieknoppen | Selecteer en configureer operationele parameters |
| Drukker | Afdrukken van testresultaten voor onmiddellijke documentatie |
| Druk op Schakelaar | Opent of sluit het deksel met één aanraking |
| Signaallicht | Verlicht om de actief lopende stappen aan te duiden |
| Oliebeker tank dekking | Open voor het inbrengen/uitbrengen van de oliebeker; moet vóór de test gesloten zijn |
| Temperatuur- en vochtigheidssensor | Metingen van omgevingstemperatuur en relatieve luchtvochtigheid, digitaal weergegeven |
| Ground Pole | Betrouwbare grondverbindingsterminal |
| Steenkool & Schakelaar | AC 220V 50Hz-invoer en aan/uit bedieningsinstallatie |
![]()