| Functie | Meet AC-spanning, stroom, faseverhoudingen, frequentie, stroomparameters en analyseert elektrische systemen |
|---|---|
| Voeding | DC9V Alkaline droge batterij (1.5V AAx6) |
| Meetbereik | Spanning: 0.00V~600V Stroom: 0.0mA~20.0A Fase: 0.0°~360.0° Frequentie: 45.00Hz~65.00Hz |
| Bekafmeting | Kleine puntige klem: 7.5mmx13mm Ronde klem: 35mmx40mm |
| Resolutie | Spanning: 0.01V Stroom: 0.1mA Fase: 0.1° Frequentie: 0.01Hz |
| Gegevensopslag | 1500 meetsets |
| Interface | USB-RS232 voor gegevensoverdracht naar pc |
| Energieverbruik | Achtergrondverlichting aan: 70mA (14 uur) Achtergrondverlichting uit: 40mA (20 uur) |
| Afmetingen | 196mm x 92mm x 54mm |
| Meetfrequentie | Ongeveer 2 seconden per meting |
| Veiligheidsnormen | IEC61010-1 CAT III 600V, IEC61010-031, IEC61326 |
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies