| Bruggedeelte | Opencircuitspanning | ≥ 15 kV |
|---|---|---|
| Kortsluitingstroom | ≥ 100 mA (aanbevolen instelling: 5 ∼ 40 mA tijdens het balanceren) | |
| Positioneringsverhouding | nauwkeurigheid ±(0,2%·L±1) meter | |
| Spannings- en positioneringssectie | Inlaatspanning | 220V (± 10%), 50Hz (± 2Hz) |
| Uitgangsspanning | 015 kV (vierkante golf) verstelbaar | |
| Uitgangsstroom | 0·200 mA | |
| Outputcapaciteit | 2 kVA |
![]()
![]()