| Parameter | Specificatie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Teststroom | AUTO, <20mA, 40mA, 200mA, 1A, 5A, 10A | |
| Meetbereik & Nauwkeurigheid | 0.5mΩ~0.2Ω (10A) 1mΩ-3Ω (3A) 5mΩ-6Ω (1A) 100mΩ-40Ω (200mA) 1Ω-200Ω (40mA) 100Ω-20KΩ (<5mA) |
Nauwkeurigheid: ±(0.2%+2 cijfers) |
| Minimale resolutie | 0.1μΩ | |
| Display | LCD | 4-cijferige weerstandsweergave |
| Gegevensopslag | 1000 groepen | |
| Bedrijfsomgeving | Temperatuur: 0°C~40°C Vochtigheid: <90% RH (niet-condenserend) |
|
| Voeding | Ingebouwde lithiumbatterij | Inclusief externe oplader |
| Maximaal stroomverbruik | 50W | |
| Afmetingen | 360×290×170 mm | |
| Gewicht | 6.25 kg (complete set) |
![]()