


| Akoestische magnetische synchronisatie | geluidskanaal | Bandbreedte: l All-pass: 100Hz~1500Hz, Low-pass: 100Hz~400Hz, High-pass: 150Hz~1500Hz, l Band-pass: 200Hz~600Hz. | |
| Signaalversterking: instelbaar van 0 tot 7. | |||
| Vast puntnauwkeurigheid: 0,1 m. | |||
| Magnetisch veldkanaal | Instelbaar van 0 tot 7. | ||
| Achtergrondruisonderdrukkingsmodus | BNR | ||
| Geluidssignaal | Intensiteitsbalkgrafiekindicatie, geluidstriggerdrempel (0-100 bestanden) is instelbaar. | ||
| Elektromagnetisch signaal | Intensiteitsbalkgrafiekindicatie, magnetische veldtriggertriggerdrempel (0-100 bestanden) instelbaar | ||
| Akoestisch-magnetische tijdsverschilpositioneringsmodus | Golfvormweergave, akoestisch en magnetisch tijdsverschilweergave. | ||
| Padhulp Test | De padrichting wordt aangegeven door pictogrammen links en rechts van de kabel. | ||
| Stroomvoorziening | batterij | Ingebouwd lithium-ionbatterijpakket, spanning 8,4 V, capaciteit 4,4 Ah | |
| gebruikstijd | Continu gebruikstijd > 8 uur; | ||
| Oplader | Ingang AC220V±10%, 50Hz; nominale uitgang 8,4V, 1A | ||
| Oplaadtijd | <6 uur | ||
| Weergavemethode | 7-inch kleurenscherm, 1024*600 resolutie, met aanraakfunctie. | ||
| volume | 479X387X210mm (met PVC-hoes) | ||
| gewicht | 6,7 kg | ||
| Gebruik omgevingstemperatuur | -25ºC-40ºC, vochtigheid 5-90%RH, hoogte<4500m. | ||
 
 
 






