Modelnummer | Nominale spanning | Belasting Capaciteit |
Vermogen Zekering |
XHDP-30 | 30kV (Piek) |
0,1 Hz, ≤1,1 µF | 8A |
0,05 Hz, ≤2,2 µF | |||
0,02 Hz, ≤5,5 µF | |||
XHDP-40 | 40kV (Piek) | 0,1 Hz, ≤1,1 µF | 8A |
0,05 Hz, ≤2,2 µF | |||
0,02 Hz, ≤5,5 µF | |||
XHDP-50 | 50kV (Piek) |
0,1 Hz, ≤1,1 µF | 10A |
0,05 Hz, ≤2,2 µF | |||
0,02 Hz, ≤5,5 µF | |||
XHDP-60 | 60kV (Piek) | 0,1 Hz, ≤1,1 µF | 10A |
0,05 Hz, ≤2,2 µF | |||
0,02 Hz, ≤5,5 µF | |||
XHDP-80 | 80kV (Piek) |
0,1 Hz, ≤1,1 µF | 20A |
0,05 Hz, ≤2,2 µF | |||
0,02 Hz, ≤5,5 µF | |||
XHDP-90 | 90kV (Piek) |
0,1 Hz, ≤1,1 µF | 30A |
0,05 Hz, ≤2,2 µF | |||
0,02 Hz, ≤5,5 µF |