Model nr. | Nominale spanning | Het dragen van de lading Capaciteit |
Kracht Fuse-buis |
XHDP-30 | 30 kV (Piek) |
0.1Hz,≤ 1,1 μF | 8A |
00,05 Hz,≤ 2,2 μF | |||
00,02 Hz, ≤ 5,5 μF | |||
XHDP-40 | 40 kV (piek) | 0.1Hz,≤ 1,1 μF | 8A |
00,05 Hz,≤ 2,2 μF | |||
00,02 Hz, ≤ 5,5 μF | |||
XHDP-50 | 50 kV (Piek) |
0.1Hz,≤ 1,1 μF | 10A |
00,05 Hz,≤ 2,2 μF | |||
00,02 Hz, ≤ 5,5 μF | |||
XHDP-60 | 60 kV (piek) | 0.1Hz,≤ 1,1 μF | 10A |
00,05 Hz,≤ 2,2 μF | |||
00,02 Hz, ≤ 5,5 μF | |||
XHDP-80 | 80 kV (Piek) |
0.1Hz,≤ 1,1 μF | 20A |
00,05 Hz,≤ 2,2 μF | |||
00,02 Hz, ≤ 5,5 μF | |||
XHDP-90 | 90 kV (Piek) |
0.1Hz,≤ 1,1 μF | 30A |
00,05 Hz,≤ 2,2 μF | |||
00,02 Hz, ≤ 5,5 μF |