XHZG-120 Digitale 120kV DC Hipot Tester DC Weerstandsspanning DC Lekstroom Tester
XHZG-serie DC hipot tester wordt voornamelijk gebruikt door afdelingen voor energieleidingen, industriële en mijnbouwbedrijven, metallurgie, staal en andere energieafdelingen van bedrijven om een DC-weerstandsspanningstest of DC-lekstroomtest uit te voeren op hoogspanningsapparatuur zoals zinkoxide-afleiders, stroomkabels, transformatoren, stroomonderbrekers en generatoren.
1. Het IF-spanningsverdubbelingscircuit wordt toegepast en PWM-pulsbreedtemodulatietechnologie en hoogvermogen IGBT-apparaten worden toegepast.
2. Met grote spanningsfeedback heeft de uitgangsspanning een hoge stabiliteit en de rimpelfactor is ≤1%.
3. Volledige schaal soepele spanningsregeling, nauwkeurigheid ≤0,5%, stabiliteit ≤1%.
4. De boostpotentiometer begint vanaf nul en heeft een 0,75 UDC1mA-knop met een nauwkeurigheid van ≤1%.
5. De overspanningsbeveiliging wordt ingesteld door te kiezen en de fout is ±1% in één oogopslag.
| Model Specificaties |
60/2 | 60/3 | 120/2 | 120/3 | 200/2/5 | |
| Uitgangsspanning (kV) | 60 | 60 | 120 | 120 | 200 | |
| Uitgangsstroom mA | 2 | 3 | 2 | 3 | 2/5 | |
| Uitgangsvermogen (W) | 120 | 180 | 240 | 360 | 400/1000 | |
| Ontladingsvermogen (mA) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2/5 | |
| Gewicht bedieningskast (kg) | 2 | 2 | 2 | 2 | 13.1 | |
| Gewicht dubbele drukcilinder (kg) | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 7.9 | |
| Specificaties dubbele drukcilinder (mm) | Ф90 340 |
Ф90 340 |
Ф90 470 |
Ф90 470 |
Ф110 810 |
|
| Spanningsmeetafwijking | 1%(Volledige schaal)±1beet | |||||
| Stroommeetafwijking | 1%(Volledige schaal)±1beet | |||||
| Overspanningsinstelfout | De overspanningsbeveiliging maakt gebruik van de draaischakelaarinstelling, die in één oogopslag duidelijk is (nauwkeurigheid ≤1.0%) | |||||
| 0.75 Schakelfout | Zeer nauwkeurige 0,75UDC-1mA one-touch-knop (nauwkeurigheid ≤1.0%) Meest geschikt voor zinkoxide-afleider test |
|||||
| Rimpelfactor | ≤0,5% | |||||
| Werkwijze | Intermitterend gebruik: 30 minuten bij nominale belasting 1,1 keer nominale spanning gebruik: 10 minuten |
|||||
| Werkomgeving | Temperatuur:-10ºC~+40ºC | |||||
| Relatieve vochtigheid: niet meer dan 85% wanneer de kamertemperatuur 25ºC (geen condensatie) | ||||||
| Hoogte: Minder dan 1500 meter | ||||||
| Met capacitieve belasting | Onbeperkte testproductcapaciteit | |||||
| Structurele kenmerken | Elektrische isolatieverdubbelaar | |||||
| Luchtisolatie, geen lekkage | ||||||
