AC DC Hipot Test Kit Hv Transformer High Voltage Tester System voor elektrische testen
XHYBVermogenfrequentie Hoogspanningstesttoestel
Gebruik de industriële frequentie 220V (380V voor 10KVA en hoger) om de bedieningskist (set) aan te sluiten (het is een ondersteunende apparatuur voor de testtransformer,Zie voor nadere informatie de gebruiksaanwijzing van het bedieningsapparaat (set), en de 0-220V/380V-spanning via de auto-spanningsregelaar instellen om deze in de primaire wikkeling van de testtransformator in te voeren.de secundaire (hoge spanning) wikkeling krijgt hetzelfde veelvoud van de spanningsamplitude volgens de verhouding tussen het aantal beurten en de primaire wikkeling - industriële frequentie hoge spanningDeze industriële hoogspanning kan worden gerectificeerd door middel van een hoogspannings siliciumstapel en gefilterd door condensatoren om gelijkstroomhoogspanning te verkrijgen.waar de amplitude de wortel is van 2 keer de effectieve waarde van de industriële frequentie hoogspanning.
Deze serie producten is onderverdeeld in drie categorieën: wisselstroomtype, wisselstroom/stroomstroom tweeledig type en de verbinding met 200 V kraan kan worden aangesloten op een serie-opgetrokken testtransformer.
Hoofdstukken:
Hoofdkenmerken:
☆XHY-serie olie ondergedompeld, XHG-serie droog type, XHQ-serie opblaasbaar type.
☆Het heeft de functies van overstroom, nulstart, enz., die waarden zoals spanning en stroom kunnen weergeven.
☆Uitgerust met overstroomrelais, elektrische/handmatige aanpassing van de uitgangsspanning (volgens de vereisten)
Technische parameters:
| Capaciteit (KVA) |
Hoogspanningsuitgang ((KV) | Hoogspanningsstroom ((mA) | Laagspanningsinvoer | Transformatieverhouding | Temperatuur verhogen 30 minuten. |
|||
| Airconditioning | D.C. | Airconditioning | D.C. | Spanning V | StroomA | |||
| 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
| 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
| 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200/400 | 25 | 500 | 10 |
| 10 | 50 | 70 | 200 | 100 | 400 | 50/25 | 500 | 10 |
| 15 | 50 | 70 | 300 | 100 | 400 | 37.5 | 500 | 10 |
| 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 50 | 500 | 10 |
| 25 | 50 | 70 | 500 | 100 | 400 | 62.5 | 500 | 10 |
| 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 75 | 500 | 10 |
| 40 | 50 | 70 | 800 | 100 | 400 | 100 | 500 | 10 |
| 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 125 | 500 | 10 |
| 5 | 100 | 140 | 50 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
| 10 | 100 | 140 | 100 | 100 | 200/400 | 50/25 | 1000 | 10 |
| 15 | 100 | 140 | 150 | 100 | 400 | 37.5 | 1000 | 10 |
| 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
| 25 | 100 | 140 | 250 | 100 | 400 | 62.5 | 1000 | 10 |
| 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
| 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
| 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
| 75 | 100 | 140 | 750 | 100 | 400 | 187.5 | 1000 | 10 |
| 100 | 100 | 140 | 1000 | 100 | 400 | 250 | 1000 | 10 |

Als je aanpassingen nodig hebt, neem dan contact met me op.