Specificatie | ||||
Nominale spanning | Draagvermogen | Toepassingsgebied | StroomvoorzieningVerstuiver | Opmerking |
30 kV (piek) | Automatische frequentiewijziging:0.1Hz-0.01Hz Vermogen op lading: <= 10μF | Gebruikt voor spanningsonderzoek van kabels en motoren binnen 10KV | 8A | Aanpasbaar touchscreen met USB-poort |
40 kV (piek) | Automatische frequentiewijziging:0.1Hz-0.01Hz Vermogen op lading: <= 10μF | Gebruikt voor spanningsonderzoek van kabels en motoren binnen 10KV | 8A | |
50 kV (piek) | Automatische frequentiewijziging: 0,1 Hz-0,01 Hz Vermogen tot belasting: <= 6μF | Gebruikt voor spanningsonderzoek van kabels en motoren binnen 15 KV | 10A | Aanpasbaar touchscreen met USB-poort |
60 kV (piek) | Automatische frequentiewijziging: 0,1 Hz-0,01 Hz Vermogens van het voertuig: | Gebruikt voor spanningsonderzoek van kabels en motoren binnen 25 KV | 20A | Kan worden aangepast met dielektrische verlies tester |
80 kV (piek) | Automatische frequentiewijziging: 0,1 Hz-0,01 Hz Draagvermogen: <= 6 μF (binnen 50 kV), <= 4 μF (hooger dan 50 kV) | Gebruikt voor spanningsweerstandstests van kabels en motoren binnen 35 KV | 30A | Aanpasbaar touchscreen met USB-poort op maat gemaakt met dielectrische verliezenmeter |
1. Uitgangsstandaardspanning: zie specificatie
2Uitgangsfrequentie: 0,1 Hz, 0,05 Hz, 0,02 Hz
3- Beladingscapaciteit: 0,1 Hz maximaal 1,1 μF
00,05 Hz maximaal 2,2 μF
00,02 Hz maximaal 5,5 μF
4Metingsnauwkeurigheid: 3%
5Positieve en negatieve spanningspiekenfout: ≤ 3%
6Vervorming van de golfvorm van de spanning: ≤ 5%
7Gebruiksomstandigheden: binnen en buiten; temperatuur: -10°C+40°C; luchtvochtigheid: ≤85% RH
8. Stromzekering: zie specificatie
9. stroomtoevoer: frequentie 50Hz, spanning 220V±5%.• Communicatie-interface: RS232;
• Stroomtoevoermodus: AC 220V±10%, 50Hz/60Hz opladen; ingebouwde 5200mAH lithiumbatterijen;
Technische parameter