| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Amplitude van de lage spanningspuls | 100 V±15% |
| Bereik | ≥ 65 km |
| Testbereik | 300m/1km/5km/25km/65km |
| Breedte van de puls | 0.125uS/0.50uS/2.50uS/7.25uS/10.0uS |
| Meetfout | ≤±(0,5%×L+1m), L is de kabellengte |
| Stroomvoorziening | AC110V~240V, 50Hz/60Hz opladen |
| Bedrijfsomstandigheden | -20°C tot +65°C, 90% relatieve luchtvochtigheid, 750±30 mmHg |
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies