| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Filterparameters | All-pass: 100Hz~1600Hz. Low pass: 100Hz~300Hz. Qualcomm: 160Hz~1600Hz. Bandpass: 200Hz~600Hz |
| Kanalwinst | 8 niveaus verstelbaar |
| Magnetische kanaalwinst | 8 niveaus verstelbaar |
| Outputwinst | 16 niveaus (0 tot 112 dB) |
| Uitgangsimpedantie | 350Ω |
| Accuraatheid van de akoestomagnetische positionering | minder dan 0,2 m |
| Precisie van padidentificatie | minder dan 0,5 m |
| Stroomvoorziening | 4*18650 standaard lithiumbatterijen |
| Stand-bytijd | meer dan 8 uur |
| Schermpixels | 854 tot en met 480 |
| Helderheid | 800 nit |
| Eenheid transmissie-snelheid | 0-100 ms |
| Precisiteit | 1 ms |
| Geluidsbandbreedte | 100-1,6 kHz |
| Bandbreedte van de magnetische spoel | 100-20 kHZ |
| Gevoeligheid voor geluid en magnetisme | meer dan 75 dB |
| Omgevingstemperatuur | -25°C tot 65°C; relatieve luchtvochtigheid: ≤ 90% |
![]()