| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Filterparameters | All-pass: 100Hz~1600Hz. Laagdoorlaat: 100Hz~300Hz. Qualcomm: 160Hz~1600Hz. Banddoorlaat: 200Hz~600Hz |
| Kanaalversterking | 8 niveaus instelbaar |
| Magnetische kanaalversterking | 8 niveaus instelbaar |
| Uitgangsversterking | 16 niveaus (0~112db) |
| Uitgangsimpedantie | 350Ω |
| Akoestisch-magnetische positioneringsnauwkeurigheid | minder dan 0.2m |
| Padidentificatienauwkeurigheid | minder dan 0.5m |
| Voeding | 4*18650 standaard lithiumbatterijen |
| Standby-tijd | meer dan 8 uur |
| Schermpixels | 854-480 |
| Helderheid | 800nit |
| Transmissiesnelheidseenheid | 0-100ms |
| Nauwkeurigheid | 1ms |
| Geluidsbandbreedte | 100-1.6khz |
| Magnetische spoelbandbreedte | 100-20kHZ |
| Geluids- en magnetische gevoeligheid | groter dan 75db |
| Omgevingstemperatuur | -25~65℃; Relatieve vochtigheid: ≤90% |
![]()
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies