De XHGX507C2 is een ondergrondse leidingzoeker voor pre-constructieonderzoeken en engineeringprojectplanning. Hij spoort metalen leidingen en kabels op, meet diepte en stroom, en identificeert één kabel uit maximaal 20 zonder graafwerkzaamheden.
De C2-configuratie voegt Bluetooth en een mobiele APP toe met RTK-coördinaten op centimeter-niveau, rapportgeneratie met één klik en lokale gegevensopslag. De zender biedt 11 actieve frequenties, maximaal 15 W vermogen in 9 niveaus en maximaal 300 V directe uitgang.
Voor adviesbureaus in de bouw en civiele techniek die ondergrondse leidingen verifiëren voor graafwerkzaamheden en digitale onderzoeksgegevens nodig hebben.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Functie | Leidingdetectie (positietracering, richtingweergave, dieptemeting, stroommeting), kabelidentificatie, A-frame foutopsporing (optioneel) |
| Voeding | 8,4 V – 5200 mA oplaadbare lithiumbatterij |
| Ingang | Ingebouwde ontvangstspoel, flexibele stroomklem, A-frame (optioneel) |
| Ontvangstfrequentie | Actief: 640 Hz, 1,28 kHz, 2,56 kHz, 3,20 kHz, 4,09 kHz, 8,19 kHz, 10,2 kHz, 32,7 kHz, 65,6 kHz, 81,9 kHz, 197 kHz; passief: 50 Hz, 60 Hz, 250 Hz; RF: 32,7 kHz, 65,6 kHz, 81,9 kHz, 197 kHz |
| Detectiemodus | Brede piek, smalle piek, dal |
| Detectieweergave | Klassieke positionering, draadkruising, signaalvervormingsmeting |
| Detectiebereik | Direct: 0–20 km; koppeling: 0–10 km; inductie: begraven diepte onder 2 m |
| Diepte en stroom | Real-time weergave van kabeldiepte en stroom |
| Dieptebereik | 0–20 m |
| Dieptenauwkeurigheid | Middellijn positie: ±5 % (0–3 m diepte), -10 % (3–20 m diepte) |
| Interferentieweergave | Groen: geen interferentie; blauw: goed; rood: ernstige interferentie |
| Kabelidentificatie | Flexibele klem intelligente identificatie; 1–20 kabels; 75 % – 135 % stroomverhouding; richting moet overeenkomen |
| Kabel-ID-bereik | Direct: 0–8 kΩ (0–20 km); koppeling: 0–1 kΩ (0–6 km) |
| Display | 4,3-inch LCD kleurenscherm, hoge helderheid, zichtbaar in zonlicht; capacitieve aanraking |
| Bluetooth | Ja, voor APP- en RTK-gebruik |
| APP/RTK | Mobiele APP met RTK-coördinaten op centimeter-niveau, rapportgeneratie met één klik en lokale gegevensopslag |
| Afmetingen | Ongeveer 350 mm × 155 mm × 700 mm |
| Gewicht | Ongeveer 2 kg |
| Interface | Type-C USB, luchtvaartconnector |
| Binnendiameter spoel | φ200 mm (grotere maten aanpasbaar) |
| Werktemperatuur | -10 °C – 40 °C; onder 80 % RV |
| Opslagtemperatuur | -10 °C – 50 °C; ≤95 % RV, geen condensatie |
| Weerstandsspanning | AC 2000 V/rms tussen voor- en achterkant behuizing |
| Veiligheid | IEC61010-1 CAT III 600 V, IEC61010-031, IEC61326, vervuilingsgraad 2 |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Functie | Meerdere frequentie signaaloverdracht |
| Voeding | 11,1 V oplaadbare lithium-ijzerfosfaatbatterij |
| Uitgangsmethoden | Directe verbinding, koppeling, inductie |
| Uitgangsfrequentie | 640 Hz, 1,28 kHz, 2,56 kHz, 3,20 kHz, 4,09 kHz, 8,19 kHz, 10,2 kHz, 32,7 kHz, 65,6 kHz, 81,9 kHz, 197 kHz |
| Uitgangsmodus | Automatische herkenning door aangesloten accessoire |
| Uitgangsvermogen | Maximaal 15 W, 9 instelbare niveaus |
| Impedantie | Volledig automatische real-time impedantieaanpassing en -beveiliging |
| Directe uitgangsspanning | Maximaal 300 V |
| Circuitbeveiliging | Overbelastings- en kortsluitingsbeveiliging |
| Display | 5-inch LCD kleurenscherm; capacitieve aanraking |
| Afmetingen | Ongeveer 320 mm × 275 mm × 145 mm |
| Gewicht | Zender ongeveer 3,85 kg; zendklem ongeveer 1,18 kg |
| Oplader | DC 11,1 V 3 A |
| Afmetingen klem | 297 mm × 194 mm × 39 mm |
| Binnendiameter klem | φ125 mm |
| Kabellengte klem | 3 m |
| Testkabel | Rood 3 m, zwart 3 m |
| Interface | USB, DC, luchtvaartconnector |
| Drukbestendigheid | Geïntegreerde gereedschapskistbehuizing, ongeveer 200 kg |
| Weerstandsspanning | AC 3700 V/rms tussen boven- en onderkant behuizing |
| EMC | IEC61326 (EMC) |
| Veiligheid | IEC61010-1 CAT III 300 V, CAT IV 150 V, vervuilingsgraad 2 |
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies